- 48 registrati
- 0 oggi
- 0 questa settimana
- 9 questo mese
- Ultimo: root


Frequenze aeronautiche
Il Regolamento (EU) n.1079/2012 del 16 novembre 2012 ha introdotto nuovi requisiti che richiedono, per gli apparati radio di comunicazione VHF/COM (sia di terra che di bordo), la capacità di selezione delle frequenze tramite spaziatura dei canali con intervalli di 8.33 kHz anche nella porzione di spazio aereo al di sotto del FL 195.
FREQUENZE RADIO AERONAUTICA CIVILE |
||||||||||||
Frequenze aggionate al 1 marzo 2012 da AIP Italia | ||||||||||||
(Grazie al lavoro certosino di Vittorio) | ||||||||||||
A titolo puramente informativo sono riportatedi seguito le frequenze radio della banda aeronautica per chi vuol fare del semplice radioascolto. | ||||||||||||
(veggasi normativa al riguardo) | ||||||||||||
Buon Ascolto! | ||||||||||||
BANDA 118 - 136 MHz | ||||||||||||
BANDA 108 - 117 MHz V.O.R. (Vhf Omnidir.Range) | ||||||||||||
LINK MASTER UHF - BANDA 225 - 399.950 MHz | ||||||||||||
OPERATIVI NEGLI AEROPORTI DI : BOLOGNA BRINDISI | ||||||||||||
MILANO NAPOLI PADOVA ROMA TREVISO | ||||||||||||
------------------------------------- | ||||||||||||
VOLMET (Servizi Metereologici di volo) | ||||||||||||
Brindisi 127.600 | ||||||||||||
Milano 126.600 | ||||||||||||
Pisa 128.400 | ||||||||||||
Roma 126.000 | ||||||||||||
--------------------------------------- | ||||||||||||
F.I.S. (Flight Information Service) | ||||||||||||
Brindisi – North 41° 125.100 | ||||||||||||
South 129.575 | ||||||||||||
Milano – North PO river 124.925 | ||||||||||||
South ‘’ ‘’ 128.925 | ||||||||||||
Padova – North 124.150 | ||||||||||||
South est 126.775 | ||||||||||||
Roma – 125,750 | ||||||||||||
-------------------------------------- | ||||||||||||
ENTI REGIONALI CONTROLLO TRAFFICO AEREO | ||||||||||||
Garda 124.250 - 124.450 - 124.850 | ||||||||||||
Romagna 118.150 - 124.850 | ||||||||||||
---------------------------------------- | ||||||||||||
S.A.R. (Soccorso Aereo) | ||||||||||||
PER SCOPI DI SICUREZZA CON STAZIONI | ||||||||||||
MOBILI MARITTIME | ||||||||||||
Cagliari 123.100 | ||||||||||||
Martina Franca 123.100 | ||||||||||||
Padova 123.100 | ||||||||||||
Rimini 123.100 | ||||||||||||
---------------------------------------- | ||||||||||||
AIR to AIR | ||||||||||||
118.350 - 122.700 - 122.750 | ||||||||||||
122.800 - 123.450 - 131.800 | ||||||||||||
-------------------------------------- | ||||||||||||
AEREI MINISTERO DEGLI INTERNI 130.450 | ||||||||||||
-------------------------------------- | ||||||||||||
EMERGENZA INTERNAZ.121.500-123.100-(ausiliaria) | ||||||||||||
--------------------------------------- | ||||||||||||
AEROPORTI CIVILI | ||||||||||||
LISTA DELLE FREQUENZE VHF USATE NEl COLLEGAMENTI | ||||||||||||
T/B/T DAGLI ENTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO | ||||||||||||
E RADIOASSISTENZE USATE NELLA NAVIGAZIONE AEREA | ||||||||||||
LOCALITA' SERVIZIO ATTUATO FREQUENZA | ||||||||||||
Acqui Terme Radio Aviosuperficie 127.000 | ||||||||||||
Albenga Info 123.850 | ||||||||||||
Alessandria Radio 126.900 | ||||||||||||
Alghero Torre di controllo 118.850 | ||||||||||||
ATIS 125.025 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alzate Brianza Radio 123.500 | ||||||||||||
Ancona Torre di controllo 119.800 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
App. 125.325 | ||||||||||||
ATIS 122.850 | ||||||||||||
Eliporto 122.500 | ||||||||||||
Aosta Info 119.950 | ||||||||||||
Aquino Radio 126.900 | ||||||||||||
Arezzo Radio 126.900 | ||||||||||||
Asiago Radio 122.600 | ||||||||||||
Bari Torre di controllo 118.300 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 119.500 | ||||||||||||
ATIS arrival 124,050 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Belluno Radio 119.650 | ||||||||||||
Bergamo O.al Serio Torre di controllo 120.500 | ||||||||||||
Torre di controllo (riserva) 126.500 | ||||||||||||
APP. 126.300 | ||||||||||||
GND 120.500 | ||||||||||||
ATIS 114.950 | ||||||||||||
Aeroclub 120.500 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitatia operativo azzurra' 131.550 | ||||||||||||
Air One operativo aquila' 131.550 | ||||||||||||
Lufthansa 131.550 | ||||||||||||
Biella Radio 123.050 | ||||||||||||
Bologna Torre di controllo 120.800 | ||||||||||||
GND 121.925 | ||||||||||||
ATIS 134.875 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 120.100 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Eliporlo (militare) 129.900 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra' 131.400 | ||||||||||||
Lufthansa 131.850 | ||||||||||||
Bolzano Info 120.600 | ||||||||||||
Brescia (Montichiari) TWR 119.400 | ||||||||||||
APP 118,550 provided from Verona | ||||||||||||
Bresso Radio 122.000 | ||||||||||||
Brindisi Radar 124.750 | ||||||||||||
Radar 132.300 | ||||||||||||
Radar 132.450 | ||||||||||||
Radar 134.670 | ||||||||||||
Torre di controllo 118.100 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamonto 118.400 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 121.000 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Budrione (Carpi) Radio 119.650 | ||||||||||||
Cagliari | ||||||||||||
Torre di controllo 120.600 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 118.400 | ||||||||||||
GND 125,425 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Caiolo Radio 129.500 | ||||||||||||
Calcinate del Pesce Radio 128.450 | ||||||||||||
Cà Negra Radio 120.200 | ||||||||||||
Capri Eliporto 123.500 | ||||||||||||
Capua Radio 122.500 | ||||||||||||
Casale Monferrato Radio 123.570 | ||||||||||||
Cascina Costa società Agusta 121.600 | ||||||||||||
società Agusta 123.750 | ||||||||||||
società Agusta 126.200 | ||||||||||||
società Agusta 127.500 | ||||||||||||
Catania Torre di controllo 118.700 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 120.800 | ||||||||||||
ATIS 127.625 | ||||||||||||
GND 129.725 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
Celano Radio 130.000 | ||||||||||||
Clusone Eliporto 123.500 | ||||||||||||
Como Radio 121.000 | ||||||||||||
Costa d'Argento Radio 130.000 | ||||||||||||
Cremona Radio 119.650 | ||||||||||||
Crotone Radio 119.100 | ||||||||||||
Cuneo TWR 119.550 | ||||||||||||
Cuvio Radio Aviosuperficie 120.350 | ||||||||||||
Fano Radio 119.650 | ||||||||||||
Ferrara Radio 122.500 | ||||||||||||
Firenze Torre di controllo 118.300 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
APP 125.825 | ||||||||||||
ATIS 129.300 | ||||||||||||
Foggia Torre di controllo 116.200 | ||||||||||||
INFO 120.100 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Foligno Radio 119.550 | ||||||||||||
Forlì Torre di controllo 118.950 | ||||||||||||
APP 118.150 | ||||||||||||
Frosinone Torre di controllo 122.600 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 119.350 | ||||||||||||
Controllo di terra 126.500 | ||||||||||||
Gardolo Radio 119.650 | ||||||||||||
Genova Torre di controllo 118.600 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 119.600 | ||||||||||||
Controllo di avv. (stand-by) 119.850 | ||||||||||||
Atis 122.825 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia 'operativo azzurra" 131.450 | ||||||||||||
Iberia 131.650 | ||||||||||||
Compagnia (non identif.) 131.600 | ||||||||||||
Gorizia Radio 119.650 | ||||||||||||
Grosseto Torre di controllo 128.100 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 124.525 | ||||||||||||
Grottaglie Torre di controllo 118.700 | ||||||||||||
Guidonia TWR 122.200 | ||||||||||||
Ivrea Radio 130.000 | ||||||||||||
il Borro servizio (non disponibile) 123.450 | ||||||||||||
Ischia Eliporto 126.900 | ||||||||||||
L’AQUILA Radio 122.500 | ||||||||||||
Lamezia Terme TWR 125.900 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 118.800 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 121.100 | ||||||||||||
Lempedusa Radio 123.500 | ||||||||||||
Moro - Campo 130.170 | ||||||||||||
Latina Torre di controllo 119.150 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 126.550 | ||||||||||||
Lecce Torre di controllo 119.550 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 118.950 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Lecce (S. Cataldo) Radio 119.650 | ||||||||||||
Legnago Radio 119.725 | ||||||||||||
Lucca Radio 122.500 | ||||||||||||
Lugo di Romagna Radio 119.650 | ||||||||||||
Marina di Campo Elba AFIS 123.700 | ||||||||||||
Martina Franca Radio 121.300 | ||||||||||||
Soccorso aereo 123.100 | ||||||||||||
Massa Radio 120.350 | ||||||||||||
Milano(contr.traff.) Radar 125.270 | ||||||||||||
Radar 127.450 | ||||||||||||
Radar 130.170 | ||||||||||||
Radar 132.900 | ||||||||||||
Radar 134.050 | ||||||||||||
informazioni di volo 134.300 | ||||||||||||
Radar 134.520 | ||||||||||||
Radar 135.120 | ||||||||||||
Radar 135.450 | ||||||||||||
Milano (Linate) Torre di controllo 118.100 | ||||||||||||
Planning 119.250 | ||||||||||||
ATIS 136,375 | ||||||||||||
Torre di controllo (riserva) 118.400 | ||||||||||||
Arrivi 126.300 | ||||||||||||
Arrivi 126.750 | ||||||||||||
Partenze 132.700 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.800 | ||||||||||||
Servizio manutenz .aerei 131.850 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra 131.475 | ||||||||||||
Air Franca 131.500 | ||||||||||||
Alilalia coord.voli MI-Roma 131.550 | ||||||||||||
Air One "operativo aquila" 131.550 | ||||||||||||
Compagnie (non identif.) 131.600 | ||||||||||||
Aviazione Generale 131.625 | ||||||||||||
Air France 131.650 | ||||||||||||
Iberia 131.650 | ||||||||||||
Klm 131.650 | ||||||||||||
Compagnie (non identif.) 131.650 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra" 131.675 | ||||||||||||
Olimpic 131.700 | ||||||||||||
Scandinavian Air Lines 131.700 | ||||||||||||
Swissair 131.700 | ||||||||||||
Compagnie (non identif.) 131.700 | ||||||||||||
Compagnie (non identif.) 131.800 | ||||||||||||
Lufthansa 131.925 | ||||||||||||
Milano (Malpensa) Torre di controllo 119.000 | ||||||||||||
Torre di controllo (riserva) 128.350 | ||||||||||||
GND North 121.825 | ||||||||||||
GND West 121,900 | ||||||||||||
ATIS 120.025 | ||||||||||||
Dep 121.625 | ||||||||||||
Planning 120.900 | ||||||||||||
Controllo di terra (da verif.) 121.600 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.900 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra' 131.450 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurre" 131.550 | ||||||||||||
Air One "operativo aquila" 131.550 | ||||||||||||
Twa 131.600 | ||||||||||||
Modena (Marzaglia) Radio 119.550 | ||||||||||||
Molinella Radio 126.900 | ||||||||||||
Monte Marenzo Radio Aviosuperficie 130.000 | ||||||||||||
Montegaldelle Radio 130.000 | ||||||||||||
Monteverdi Maritt. Radio 130.090 | ||||||||||||
Napoli TWR 118.500 | ||||||||||||
Atis 135.975 | ||||||||||||
Aereo in avvicinamento 118.300 | ||||||||||||
Napoli direttore 120.950 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.900 | ||||||||||||
Terminale autom.d'inform. 135.970 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.750 | ||||||||||||
Novi Ligure Radio 122.590 | ||||||||||||
Olbia TWr 118.975 | ||||||||||||
APP 125.950 | ||||||||||||
ATIS 113.900 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
Meridiana 131.475 | ||||||||||||
Geasar 131.670 | ||||||||||||
Orbassano Radio 119.850 | ||||||||||||
Oristano (Fenosu) Radio 122.600 | ||||||||||||
Ozzano dall'Emilia Radio 128.450 | ||||||||||||
Radio 130.000 | ||||||||||||
Padova-cont.traff. Radar 120.725 | ||||||||||||
Radar 124.150 | ||||||||||||
Radar 124.700 | ||||||||||||
Radar 124.750 | ||||||||||||
Rader 125.470 | ||||||||||||
Radar 125.900 | ||||||||||||
Radar 133.300 | ||||||||||||
Radar 133.700 | ||||||||||||
Radar 134.625 | ||||||||||||
Radar 134.750 | ||||||||||||
Radar 135.000 | ||||||||||||
Padova Torre di controllo 123.250 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Soccorso Aereo 123.100 | ||||||||||||
Bollettino meteo 120.200 | ||||||||||||
Palermo Torre di controllo 119.050 | ||||||||||||
GND 121.625 | ||||||||||||
ATIS 123,875 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 118.650 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 120.200 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Radio (Bocca di Falco) 122.600 | ||||||||||||
Pantelleria Torre di controllo 118.450 | ||||||||||||
APP 119.350 | ||||||||||||
Radar Moro Campo 130.170 | ||||||||||||
Parma TWR 118.450 | ||||||||||||
App 119.350 | ||||||||||||
Pavullo nel Frign. Radio 122.600 | ||||||||||||
Perugia TWR 118.100 | ||||||||||||
APP 125.600 | ||||||||||||
Pescara Torre di controllo 118.450 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 120.050 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Pianezza Scuola volo ULM 142.120 | ||||||||||||
Scuola volo ULM 142.165 | ||||||||||||
Pianosa Radio 122.500 | ||||||||||||
Pisa Torre di controllo 119.100 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 124.270 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 126.050 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 124.275 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 126.075 | ||||||||||||
Aereo in avvicinamento 118.200 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.600 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra" 131.775 | ||||||||||||
Prati Vecc.di Agusc. Radio 122.600 | ||||||||||||
Ravenna Radio 123.500 | ||||||||||||
Reggio Calabria TWR 118.250 | ||||||||||||
APP 120,275 | ||||||||||||
Reggio Emilia Radio 127.150 | ||||||||||||
Rieti Afis 123.050 | ||||||||||||
Rimini Torre di controllo 119.100 | ||||||||||||
App. 118.150 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.600 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Soccorso Aereo 123.100 | ||||||||||||
Rivaltella Scuola elicotteristi 122.000 | ||||||||||||
Rivanazzano Radio 123.000 | ||||||||||||
Roma-contr.traffic. Informazioni di volo (st-by) 122.400 | ||||||||||||
Radar 124.200 | ||||||||||||
Radar 124.800 | ||||||||||||
Radar 125.450 | ||||||||||||
Radar 125.500 | ||||||||||||
Centro info volo (solo VFR) 125.750 | ||||||||||||
Radar 127.350 | ||||||||||||
Radar 127.950 | ||||||||||||
Radar 128.600 | ||||||||||||
Radar 129.000 | ||||||||||||
Rader 131.250 | ||||||||||||
Radar 132.025 | ||||||||||||
Radar 132.075 | ||||||||||||
Radar 132.520 | ||||||||||||
Radar 133.120 | ||||||||||||
Radar 133.250 | ||||||||||||
Radar 134.200 | ||||||||||||
Radar 135.700 | ||||||||||||
Roma (Fiumicino) Torre di controllo 118.700 | ||||||||||||
Torre di controllo 119.300 | ||||||||||||
Arrivi 119.200 | ||||||||||||
Partenze 130.900 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.800 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.900 | ||||||||||||
Vdf 118.900 | ||||||||||||
Terminale automatico info. 121.700 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra' 131.450 | ||||||||||||
Air France 131.500 | ||||||||||||
Air One 'operativo aquila" 131.550 | ||||||||||||
Alitalia coor.voli Roma-MI 131.550 | ||||||||||||
Ati 131.550 | ||||||||||||
Aviaz.Gen.aerop.di Roma 131.825 | ||||||||||||
Iberia 131.650 | ||||||||||||
Klm 131.650 | ||||||||||||
Sabena 131.650 | ||||||||||||
Alitalia coord. voli 131.675 | ||||||||||||
Olimpic 131.700 | ||||||||||||
Scandinavian Air Lines 131.700 | ||||||||||||
Swissair 131.700 | ||||||||||||
Compagnia (non identif.) 131.800 | ||||||||||||
Lufthansa 131.925 | ||||||||||||
Roma (Ciampino) Torre di controllo 120.500 | ||||||||||||
Arrivi 119.200 | ||||||||||||
Partenze 130.900 | ||||||||||||
Controllo di terra 119.400 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.750 | ||||||||||||
Controllo di terra 131.620 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia coor. voli Roma-MI 131.550 | ||||||||||||
Aviaz.Gen.aerop.di Roma 131.625 | ||||||||||||
Iberia 131.650 | ||||||||||||
Klm 131.650 | ||||||||||||
Sabena 131.650 | ||||||||||||
Compagnie (non identif.) 131.650 | ||||||||||||
Roma (Urbe) Torre di controllo 123.800 | ||||||||||||
Controllo di terra 122.700 | ||||||||||||
Ronchi dei Legion. Torre di controllo 130.200 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 119.175 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.750 | ||||||||||||
Salerno AFIS 119.175 | ||||||||||||
App. 124.350 | ||||||||||||
Salgareda Radio Aviosuperficie 118.000 | ||||||||||||
San Giustino Vald. Radio 123.450 | ||||||||||||
Sarzana Radio 119.650 | ||||||||||||
Sassuolo Radio 124.000 | ||||||||||||
Siena AFIS 122.600 | ||||||||||||
APP 124.525 | ||||||||||||
Sigonella Torre di controllo 118.050 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 118.100 | ||||||||||||
Radar 119.250 | ||||||||||||
Catania direttore 120.800 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.950 | ||||||||||||
TERNI radio 128,450 | ||||||||||||
Thiene Radio 121.650 | ||||||||||||
Torino TWR 118.500 | ||||||||||||
App. 121.100 | ||||||||||||
APP2 129.275 | ||||||||||||
GND 121.700 | ||||||||||||
Atis 120,475 | ||||||||||||
Radar (riserva) 120.150 | ||||||||||||
Radar 121.100 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alenia (staz.telemetr.EFA) 130.675 | ||||||||||||
Fiat (Caselle) 122.950 | ||||||||||||
Alitalia operativo azzurra' 131.900 | ||||||||||||
Lufthansa 131.900 | ||||||||||||
Atis 133.950 | ||||||||||||
Torino (Aeritalia) Radio 121.100 | ||||||||||||
Centro informazioni di volo 119.150 | ||||||||||||
Tortoli AFIS 119,650 | ||||||||||||
Trapani Torre di controllo 119.700 | ||||||||||||
App. 119.950 | ||||||||||||
Controllo di terra 122.800 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Trento Info 119.650 | ||||||||||||
Treviso Torre di controllo 116.700 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 120.400 | ||||||||||||
Controllo di avvicinamento 121.150 | ||||||||||||
Controllo di terra 122.300 | ||||||||||||
Controllo di terra 122.750 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Trieste TWR 130.200 | ||||||||||||
App. 119.175 | ||||||||||||
Udine Radio 119.050 | ||||||||||||
Velbrembo Radio 122.600 | ||||||||||||
Val della Torre Scuola volo ULM 142.670 | ||||||||||||
Valle dei laghi Radio 130.000 | ||||||||||||
Varese Radio 119.500 | ||||||||||||
Venegono Radio 128.550 | ||||||||||||
Venezia Torre di controllo 120.200 | ||||||||||||
Radar in avvicinamento 118.900 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.700 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Radio (Venezia Lido) 120.000 | ||||||||||||
Alitalia "operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
Air Franca 131.500 | ||||||||||||
Alitalia coordinamento voli 131.550 | ||||||||||||
Air One "operativo aquila 131.550 | ||||||||||||
Alpi Eagles 131.550 | ||||||||||||
Aviazione Generale 131.575 | ||||||||||||
Lufthansa 131.925 | ||||||||||||
Compagnia (non dispon.) 131.975 | ||||||||||||
Vercelli Radio 122.600 | ||||||||||||
Vergiate Radio 119.770 | ||||||||||||
Verona Torre di controllo 116.650 | ||||||||||||
Radar 118.550 | ||||||||||||
Controllo di terra 121.750 | ||||||||||||
Acars (stand-by) 131.525 | ||||||||||||
Acars 131.725 | ||||||||||||
Alitalia 'operativo azzurra" 131.475 | ||||||||||||
Viterbo Torre di controllo 127.150 | ||||||||||||
Vizzola Ticino Radio 122.500 | ||||||||||||
Voghera Radio 119.650 | ||||||||||||
Radio 123.000 |
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 08 Gennaio 2020 10:06)